<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<rss version="2.0">

<channel>
<title>Antykwariat Lamus, Sklep internetowy</title>
<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/index.php</link>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
<description>Nowości</description>
<language>pl</language>

		<item>
			<title>Proces sądowy- &quot;The Lawsuit - Die Rechtsverhandlung&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Payne A. H.; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 15,5 x 20,0 cm; Oprawa: p. -p. 29,5 x 33,5 cm; Opis: ; Stan: dobry                                ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6975</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Przeglądanie jajka- &quot;Proving Eggs Die Eierprobe&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Payne A. H.; Data życia: ; Data/okres/wiek:II poł. XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 21,5x 15,0 cm; Opis: wg. Gotfried Schalken; Stan: dobry, ślady u dołu grafiki; Oprawa: p. -p. 33,5 x 26,5 cm;                        ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6974</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Gracze- &quot;Spillerne&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: French W.; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 16,0 x 18,5 cm; Oprawa: p. -p.30,5 x 33,0cm; Opis: wg obrazu Caravaggia ; Stan: dobry                               ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6973</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Jurkiewicz Andrzej</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Lektura; Data życia: 1909 - 1967; Data/okres/wiek: 1945; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 21,0 x 26,5cm; Opis:sygnowane ołówkiem, odbitka 16 ze 100; Stan: bdb; Oprawa: p. -p.34,0 x 37,5 cm                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6972</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dzieje Rzymu- Liwiusz</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Liwiusz Tytus; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1507 r.; Technika graficzna:drzeworyt kolorowany ręcznie; Wymiary: 25,5 x 16,5 cm; Opis: Pochodzi z dzieła Liwiusza "Romische History"; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 40,0 x 30,0 cm                        ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6971</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Malwa rotundifolia&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,0 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6970</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Arctium lappa&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6969</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Peltidea canina&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:16,5 x 11,0 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6968</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Lichen Islandicus&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:13,0 x 10,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6967</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Triticum repens&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,0 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6966</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Złożenie do grobu- &quot; Grablegung Christi, Burial of Christ&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Wagner; Data życia: ; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 19,5 x 12,5 cm; Opis: Według obrazu Van Dycka; Stan: dobry; Oprawa: koperta 34,5 x 25,0 cm                             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6965</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Poczajów</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1934 r.; Technika graficzna: akwarela; Wymiary: 11,0 x 15,0 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 27,5 x 31,0 cm                              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6964</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Arundo arenaria&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,5 x 10,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6963</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Datura&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,0 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6962</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Euphorbia helioscopia&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary: 16,5 x 10,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6961</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Convallaria polygonatum&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary: 17,0 x 11,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6960</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Chelidonium majus&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,5 x 27,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6959</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Trifoleum officinale&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary: 16,5 x 10,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6958</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Scena męczeństwa św. Marka</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Matham Jacob; Data życia: 1571 - 1631; Data/okres/wiek: XVII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 43,5 x 58,5cm; Opis: Według obrazu Tintoretto (1518 - 1594), malarza włoskiego, jednego z głównych przedstawicieli szkoły weneckiej, wydał Claes Jansz.Vischer (N.J. Piscator) (1587 - 1652) miedziorytnik i wydawca holenderski; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 60,0 x 74,0cm     ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6956</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Święty Piotr w więzieniu- &quot;Petrus im Kerker, Peter in Prison&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: French W.; Data życia: ; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 15,0 x 16,5 cm; Opis: Według obrazu Honthursta; Stan: dobry; Oprawa: koperta 25,5 x 35,0 cm                             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6955</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Śmierć Poniatowskiego- &quot;Mort de Poniatowski&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1839 r.; Technika graficzna: drzeworyt, ręcznie kolorowany; Wymiary: 15,0 x 19,0 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 26,0 x 29,5 cm                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6953</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Katarzyna II Cesarzowa Rosji- &quot;Catherine II Empress od Russia&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Warren; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1789 r.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 28,5 x 17,5 cm; Opis: Katarzyna II (1729-1796), Cesarzowa Rosji, żona Cara Piotra III, według rys. Corbulda; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 38,5 x 28,0 cm                   ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6951</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Katarzyna Opalińska- &quot;Catherine Opalinska...&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Etienne-Jehandier Desrochers; Data życia: 1668 - 1741; Data/okres/wiek: II poł. XVIII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 16,0 x 11,5 cm; Opis: Katarzyna Opalińska (1680-1747), Królowa Polski, żona Stanisława Leszczyńskiego; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 30,5 x 25,0 cm                  ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6950</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Sałatko-Petryszczo Cz.</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Domy; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1941; Technika graficzna: akwarela; Wymiary: 19,0 x 25,5 cm; Opis: Sygnowane nazwiskiem, pieczątka OFLAGU VI B, z tyłu różne napisy, między innymi: "namalowane 22 czerwca 1941 w obozie jeńców polskich w Dorsten i Westfalen"; Stan: ślad złamania; Oprawa: brak             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6949</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Krzysztof Radziwił- &quot;Christophorvs Ratzivilivs dvx in Birze et Dvbincki...&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: II poł. XVII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 14,5 x 9,0 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. - p. 28,5 x 22,0 cm                           ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6948</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Józef Poniatowski- &quot;Le Prince Poniatowski&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Ducarme; Data życia: ; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 22,5 x 18,0 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 37,5 x 32,0 cm                             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6947</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Jan III Sobieski</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1683; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 15,5 x 11,0 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 30,0 x 24,5 cm                               ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6946</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Archanioł Raphael &quot;Bóg uzdrawia&quot; - El Santo Angel Raphael</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: XVIII; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 51,0 x 39,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: 64,5 x 51,5 cm                                ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6931</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Aktorzy Teatru Kabuki</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Utagawa Yoshiiku; Data życia: 1833 - 1903; Data/okres/wiek: EDO, ok. 1860 r; Technika graficzna: drzeworyt barwny; Wymiary: 33,5 x 23,5 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 49,0 x 38,0 cm                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6930</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Port w Holandii</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Elle, Eduard; Data życia: 1859 - 1911; Data/okres/wiek: pocz. XX w.; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 19,5 x 28,5 cm; Opis: ; Stan: bardzo dobry; Oprawa: 37,0 x 49,0 cm                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6894</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Bielecki Władysław</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Hotel w Klimontowie; Data życia: 1896 - 1943; Data/okres/wiek: 1925; Technika graficzna: rysunek piórkiem; Wymiary: 28,5 x 30,5 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 44,0 x 44,0 cm                           ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6893</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Polowanie na kaczki</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Joan Collaert; Data życia: ok. 1540 - 1628; Data/okres/wiek: pocz. VII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 21,0 x 28,0 cm; Opis: wg. Jan van Der Staet (1523 - 1600) (Stradanus), wydawca Joan Galle (1600 - 1676), Flamandia; Stan: bardzo dobry; Oprawa: 36,0 x 42,0 cm            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6892</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Grabiański Janusz</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Projekt pocztówki na Boże Narodzenie; Data życia: 1929 - 1976; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: akwarela, kredka; Wymiary:30,5 x 21,5 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 42,5 x 33,0 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6891</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Kopalnia węgla w Potosi</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Martin Engelbrecht; Data życia: 1684 - 1756; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: akwaforta ręcznie kolorowana; Wymiary: 29,5 x 37,0 cm; Oprawa: 45 x 52,0 cm; Opis: Potosi w Hiszpańskiej koloni w Peru, ; Stan: dobry, podklejony dolny lewy róg;                    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6890</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Most Marii w Paryżu</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Auguste Louis Lepere ; Data życia: 1849 - 1918; Data/okres/wiek: 1902; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 17,5 x 25,0 cm; Oprawa: 30,0 x 37,0 cm; Opis: praca znanego francuskiego malarza i rytownika; Stan: bardzo dobry;                        ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6889</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Posąg Melpomeny</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Jean Baptiste Raphael Urbain Massard; Data życia: 1775 - 1843; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 42,0 x 31,0 cm; Oprawa: p. -p. 63 x 47,5 cm; Opis: wg. Bertoliniego; Stan: bardzo dobry;                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6888</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Posąg Diany</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[
Autor: Baquoy; Data/okres/wiek: poł. XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 44,0 x 33,0 cm; Oprawa: p. -p. 62,5 x 47,5 cm; Opis: wg Bouillona; Stan: dobry                              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6887</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Posąg Bachusa</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Jean Baptiste Raphael Urbain Massard; Data życia: 1775 - 1843; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 49,5 x 36,0 cm; Oprawa: p. -p. 62,0 x 46,5 cm; Opis: wg Pierre'a Boullona, malarza i grafika (1776 - 1831); Stan: dobry, niewielkie przebarwienia na krawędziach              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6886</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rembrandt</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Richard Earlom; Data życia:1742 - 1822; Data/okres/wiek:1767; Wydawca: John Boydell; Data życia: 1720 - 1804; Technika graficzna: mezzotinta; Wymiary: 52,5 x 37,5 cm; Opis: Według autoportetu artysty ; Stan: delikatneślady po przetarciach; Oprawa: p. -p. 65,5 x 49,5 cm                    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6883</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Grabiański Janusz</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Projekt pocztówki na Boże Narodzenie; Data życia: 1929 - 1976; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: akwarela,gwasz, kredka; Wymiary:31 x 22,5 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 42,5 x 33,5 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6864</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Grabiański Janusz</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Projekt pocztówki na Boże Narodzenie; Data życia: 1929 - 1976; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: akwarela, kredka; Wymiary:30 x 22,5 cm; Opis: ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 42 x 34 cm                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6863</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Grabiański Janusz</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Gliwice 1949 - roboty drogowe; Data życia: 1929-1976; Data/okres/wiek: Lata 40-te XX w.; Technika graficzna: tusz; Wymiary:17,5 x25cm; Opis: Praca z lat studenckich autora; Stan: dobry; Oprawa: brak                             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6860</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Stado gęsi - &quot;Le Troupeau D&#039;oie&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Alfred - Louis Brunet - Debaines; Data życia: 1845 - 1939; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 19 x 26,5 cm; Opis:wg obrazu z 1858 r., autorstwaCharlesa - Francoisa Daubigny (1817 - 1878) ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 34 x 40,5 cm              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6846</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Janusz Radziwiłł</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: 1663 r.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 20,0 x 14,5 cm; Opis: Janusz Radziwiłł (1612-1655), wojewoda wileński, hetman wielki litewski, wg. obrazu Daniela Schulza; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 35,0 x 29,0 cm                   ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6768</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Karol Waza</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: nieznany; Data życia: ; Data/okres/wiek: ok. 1654; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 16,5 x 12,0 cm; Opis: Karol Ferdynand Waza (1613-1655), syn Zygmunta, wyd. Balthasar Moncornet; Stan: po konserwacji, dorabiane marginesy; Oprawa: p. -p. 31,0 x 25,5 cm                    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6767</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Katarzyna Opalińska- &quot;Catherine Bnin-Opalinska. Reine de Pologne&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
